Strona 1 z 2
					
				Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: wtorek, 27 maja 2014, 11:48
				autor: KONZIO
				Materiał pochodzi w całości z gazety MOTOR 21/2014 dostępnego za 1,99zł w chyba każdym kiosku, ale dzisiaj w kiosku jest, a jutro go juz może nie być... Dla tego też, mam nadzieję, że autorzy tekstu i gazeta podejdą do tego co zaraz zrobię ze zrozumieniem, że to działanie dla ludzkości i, że nikt dzięki Ich pracy kasy nie "wytrzepie".
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: wtorek, 27 maja 2014, 16:25
				autor: jedrek101
				ooooo ciekawy artykuł dowiedziałem się o nowym modelu citroena: logan i logan mcv p9ozycja 55 i 56 na drugiej stronie
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: wtorek, 27 maja 2014, 16:26
				autor: Paczek
				no fajne , za kilka lat jak znalazł ...
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: wtorek, 27 maja 2014, 17:15
				autor: Addeo
				Poza czeską pomyłka w nazwach Citroenó 

 moje V70 2WD ma dokładnie tyle ile ma w dowodzie czyli 1800kg.
 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: środa, 28 maja 2014, 13:57
				autor: stef
				Ale już przy fabii to się pomylili, piszą 1200kg a u mnie stoi jak byk 950kg. A mam kombi więc teoretycznie większe i cięższe autko z dieslem.
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: środa, 28 maja 2014, 21:45
				autor: szary11
				Dla mnie artykuł jest o kant d... Wartości podane dla najmocniejszych wersji, bez rozgraniczenia na rodzaj nadwozia i silniki. A różnice są znaczne w rzeczywistości. W praktyce raczej nikt nie wykorzysta tych danych.
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: środa, 28 maja 2014, 23:31
				autor: kooba
				szary11 pisze:W praktyce raczej nikt nie wykorzysta tych danych.
No nie przesadzajmy. Po przestudiowaniu tabelek masz jednak wstępną orientację co w trawie piszczy. Różnice w ramach jednego modelu auta w zależności od silnika i nadwozia będą max 100 kg. Moim zdaniem jeżeli masz kupić auto, które na styk łapie twoją przyczepę to lup sobie większe bo jazda z max przyczepą nie należy do przyjemnych. A jak już mam znaleźć dziurę w całym to dla nas te tabelki są do niczego bo nie ma DMC przyczepy bez hamulca.
 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: środa, 28 maja 2014, 23:42
				autor: stef
				kooba - nie zgodzę się z Tobą. Przykład fabii o której pisałem. u mnie 950kg w tej tabeli 1200 - 250kg różnicy. a mam wersję najcięższą z możliwych.
Ale fakt mój citroen się zgadza.
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: czwartek, 29 maja 2014, 11:22
				autor: piotr05
				kolega ma racje opel omega w dieslu z silnikiem 2.5l masa przyczepy 1700kg ale z silnikie 2l benzyna tylko 1450kg
			 
			
					
				Re: Odp: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: czwartek, 29 maja 2014, 12:11
				autor: kooba
				Dlatego napisałem
kooba pisze: Po przestudiowaniu tabelek masz jednak wstępną orientację co w trawie piszczy.
To nie jest wyciąg z homologacji tylko wstępna informacja dla osób szukających auta do ciągnięcia przyczepy.
Wymacane na smartphonie
 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: czwartek, 29 maja 2014, 19:42
				autor: szymon79
				stef pisze:kooba - nie zgodzę się z Tobą. Przykład fabii o której pisałem. u mnie 950kg w tej tabeli 1200 - 250kg różnicy. a mam wersję najcięższą z możliwych.
 u mnie w fabii 1.4 mpi jest 900kg - 1.2 pewnie ma jeszcze mniej  i nie sadze ze któryś model ma te 1200kg  , felicja tez żadna nie miała 1200kg tak jak podaja (1.3 miała 900kg  1.9d 750kg). VW  t4  niby sie zgadza ale tylko przy silniku 2.5tdi  dalej mi sie nie chciało sprawdzać - z reguły takie dane w prasie troche odbiegaja od rzeczywistości...
 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: wtorek, 3 cze 2014, 08:36
				autor: stef
				szymon79 pisze: u mnie w fabii 1.4 mpi jest 900kg - 1.2 pewnie ma jeszcze mniej  i nie sadze ze któryś model ma te 1200kg  , felicja tez żadna nie miała 1200kg tak jak podaja (1.3 miała 900kg  1.9d 750kg). VW  t4  niby sie zgadza ale tylko przy silniku 2.5tdi  dalej mi sie nie chciało sprawdzać - z reguły takie dane w prasie troche odbiegaja od rzeczywistości...
Moja fabia to 1.9 SDi, TDi maja kilka koni więcej, ale ciekawy jestem czy maja też uciąg o 250kg większy. W końcu nie tylko moc się liczy ale tez ciężar auta a SDi i TDi mają tę sama masę no i tę sama konstrukcję podłużnic.
 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: wtorek, 10 cze 2014, 12:57
				autor: pimpson
				W przypadku Golfa IV również się redaktor rozpędził - moja wersja 2.0 benzyna ma w dowodzie 1400kg, a w tabelce 1500kg.
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: poniedziałek, 14 lis 2016, 21:06
				autor: bania
				
			 
			
					
				Re: Ranking uciągów wg. MOTORu 443 modele - 7 klas
				: poniedziałek, 14 lis 2016, 21:13
				autor: reflexes
				Można to porównać do 
tego eksperymentu. Niby pociągnął ale co z tego?